#author("2019-05-13T03:11:18+09:00","","")
#author("2019-05-13T03:18:36+09:00","","")
wiki編集の練習ページです
気軽に編集してください

&edit(,noicon){このページを編集する};

↓
------
//ここから下を使って下さい

*精霊イベント「アリス、もう一人」 [#p772903e]

**イベント概要 [#wd1863a7]
 イベントエリアに登場するナイトメアを倒し、傲獅メダルを集めよう。
 集めた傲獅メダルはイベント専用のメダル交換所にて報酬と交換できます。
 また、傲獅メダルを一定数獲得するごとに達成報酬が獲得できます。
 たくさんメダルを集めて、豪華な報酬を手に入れましょう。

***開催期間 [#h14c7a12]
-2019年5月9日16:00~5月23日14:59

***傲獅メダル交換所開催期間 [#f95e443a]
-2019年5月9日16:00~5月30日23:59

**イベント攻略情報 [#x6784db1]

***有効キャラクター [#g36689a8]
-「アリス」を使用すると得意武器種の効果がアップします。
--一部ステージのボスが火属性のヒューマン種のため、防具を涙雨シリーズの刀剣、武器を水属性の刀剣で染めることにより効率よく周回可能。
--[[アリス/ブレイカー]](JLv.14)、[[アリス/バレンタイン]](JLv.14)、[[アリス/オルタナティブ・ブラッド]](JLv.10~)が武器倍率70%UP。
--報酬の[[アリス/傲獅のハーフナイトメア]]は水属性武器の倍率が極端に下がります。(関連>[[アリス/武器倍率]])


***特効武器 [#uc66459c]
-一部の武器をメイン装備またはサブ装備にセットすることで傲獅メダルの獲得数がアップします。

|武器名|>|>|>|>|限界突破数|
|~|なし|1回目|2回目|3回目|4回目|
|[[剣に宿りし者]]|1.2倍|1.2倍|1.3倍|1.3倍|1.4倍|
|[[憤怒ノ鎖斧(カゲウチ)]]|1.5倍|1.6倍|1.7倍|1.8倍|2.0倍|
|[[嫉妬ノ猟銃(カゲウチ)]]|~|~|~|~|~|
|[[大食ノ奇書(カゲウチ)]]|~|~|~|~|~|
|[[悲哀の鉄球]]|~|~|~|~|~|
|[[暴食の杖]]|~|~|~|~|~|
|[[正義の魔具]]|~|~|~|~|~|

***メダル効率 [#fede01f3]
-周回可能であればEX3が最大効率。
-表内★マークはボスが火属性のヒューマン種。

#region(一覧)
|Normal|AP|メダル|1APあたり|
|一節|8|10枚|1.25枚|
|二節|9|12枚|1.33枚|
|三節|10|14枚|1.4枚|
|四節|11|16枚|1.45枚|
|五節|12|18枚|1.5枚|
|六節|13|20枚|1.54枚|
|七節|14|22枚|1.57枚|
|八節|15|24枚|1.6枚|
|八節★|15|24枚|1.6枚|
|九節|16|26枚|1.63枚|
|十節|17|28枚|1.65枚|
|十節★|17|28枚|1.65枚|
|Hard|AP|メダル|1APあたり|
|一節|18|33枚|1.83枚|
|二節|19|36枚|1.89枚|
|三節|20|39枚|1.95枚|
|四節|21|42枚|2枚|
|五節|22|45枚|2.05枚|
|六節|23|48枚|2.09枚|
|七節|24|51枚|2.13枚|
|八節|25|54枚|2.16枚|
|八節★|25|54枚|2.16枚|
|九節|26|57枚|2.19枚|
|十節|27|60枚|2.22枚|
|十節★|27|60枚|2.22枚|
|EX1|30|100枚|3.33枚|
|EX2|31|130枚|4.19枚|
|EX3|32|175枚|5.47枚|
|EX3★|32|175枚|5.47枚|
#endregion

**イベント報酬 [#s552a2f3]

***特別報酬 [#hbaa4f73]
-Normal十節をクリアすることで[[アリス/傲獅のハーフナイトメア]]を獲得。
-Normal三節をクリアすることで[[傲慢の禍剣(シンウチ)]]を獲得。
--イベント特効はなし。2本目以降は傲獅メダルと交換可能。

***達成報酬 [#o51fd765]
-個人達成報酬
--300,000枚達成で魔晶石650個獲得。
--160,000枚達成で「[[二周年前夜祭キャンペーン]]」にて使用できる二周年メダル13枚獲得。

#region(一覧)
|達成枚数|報酬名|個数|魔晶石+二周年メダル合計|
|10|魔晶石|10個|10個|
|100|強化の剣(Ⅳ)|1個||
|200|竜の鱗(火)|5個||
|300|オソウジ券|1枚||
|400|竜の鱗(水)|5個||
|500|魔晶石|10個|20個|
|600|竜の鱗(風)|5個||
|700|強化の剣(Ⅳ)|1個||
|800|竜の鱗(火)|5個||
|900|竜の鱗(水)|5個||
|1,000|竜の鱗(風)|5個||
|1,500|竜の鱗(火)|5個||
|2,000|竜の鱗(水)|5個||
|2,500|竜の鱗(風)|5個||
|3,000|魔晶石|20個|40個|
|3,500|竜の鱗(火)|5個||
|4,000|竜の鱗(水)|5個||
|4,500|竜の鱗(風)|5個||
|5,000|魔晶石|20個|60個|
|5,500|強化の剣(Ⅳ)|1個||
|6,000|強化の剣(Ⅳ)|1個||
|6,500|強化の剣(Ⅴ)|1個||
|7,000|魔晶石|20個|80個|
|7,500|竜の瞳(火)|5個||
|8,000|竜の瞳(水)|5個||
|8,500|竜の瞳(風)|5個||
|9,000|魔晶石|20個|100個|
|9,500|オソウジ券|1枚||
|10,000|竜種の枷|1個||
|12,500|竜の瞳(火)|5個||
|15,000|竜の瞳(水)|5個||
|17,500|竜の瞳(風)|5個||
|20,000|鳥類の仮面|1個||
|22,500|魔晶石|50個|150個|
|25,000|竜種の枷|1個||
|27,500|鳥類の仮面|1個||
|30,000|魔晶石|50個|200個|
|40,000|竜種の枷|1個||
|50,000|鳥類の仮面|1個||
|60,000|魔晶石|50個|250個|
|70,000|モノガタリの宝形(Ⅲ)|1個||
|80,000|コロシアムの宝玉(Ⅲ)|1個||
|90,000|コロシアム補助の宝玉(Ⅲ)|1個||
|100,000|魔晶石|100個|350個|
|100,000|二周年メダル|1枚|1枚|
|110,000|モノガタリの宝形(Ⅲ)|1個||
|120,000|コロシアムの宝玉(Ⅲ)|1個||
|120,000|二周年メダル|2枚|3枚|
|130,000|コロシアム補助の宝玉(Ⅲ)|1個||
|140,000|竜種の枷|1個||
|140,000|二周年メダル|4枚|7枚|
|150,000|鳥類の仮面|1個||
|160,000|二周年メダル|6枚|13枚|
|170,000|竜種の枷|1個||
|180,000|モノガタリの宝形(Ⅲ)|1個||
|200,000|コロシアムの宝玉(Ⅲ)|1個||
|250,000|コロシアム補助の宝玉(Ⅲ)|1個||
|300,000|魔晶石|300個|650個|
#endregion

-ギルド達成報酬
--1,000,000枚達成で魔晶石1100個獲得。

#region(一覧)
|達成枚数|報酬名|個数|魔晶石合計|
|5,000|魔晶石|50個|50個|
|7,500|竜種の枷|1個||
|10,000|魔晶石|50個|100個|
|20,000|鳥類の仮面|1個||
|30,000|魔晶石|100個|200個|
|40,000|竜種の枷|2個||
|50,000|鳥類の仮面|2個||
|60,000|魔晶石|100個|300個|
|70,000|強化の剣(Ⅴ)|10個||
|80,000|竜種の枷|3個||
|100,000|急の書|3個||
|150,000|モノガタリの宝形(Ⅲ)|3個||
|200,000|コロシアムの宝玉(Ⅲ)|3個||
|300,000|魔晶石|300個|600個|
|400,000|コロシアム補助の宝玉(Ⅲ)|3個||
|500,000|オソウジ券|3枚||
|600,000|魔晶石|100個|700個|
|700,000|モノガタリの宝形(Ⅲ)|3個||
|800,000|コロシアムの宝玉(Ⅲ)|3個||
|900,000|魔晶石|300個|1000個|
|1,000,000|魔晶石|100個|1100個|
|1,200,000|魔晶石|10個||
|1,400,000|魔晶石|10個||
|1,600,000|魔晶石|10個||
|1,800,000|魔晶石|10個||
|2,000,000|魔晶石|10個||
|2,200,000|魔晶石|10個||
|2,400,000|魔晶石|10個||
|2,600,000|魔晶石|10個||
|2,800,000|魔晶石|10個||
|3,000,000|魔晶石|10個|1200個|
|3,200,000|魔晶石|10個||
|3,400,000|魔晶石|10個||
|3,600,000|魔晶石|10個||
|3,800,000|魔晶石|10個||
|4,000,000|魔晶石|10個||
|4,200,000|魔晶石|10個||
|4,400,000|魔晶石|10個||
|4,600,000|魔晶石|10個||
|4,800,000|魔晶石|10個||
|5,000,000|魔晶石|10個|1300個|
#endregion

***ミッション [#cde7c85d]
-イベントミッション
--期間内に全て達成することにより傲獅メダル合計24,000枚獲得。

#region(一覧)
|モノガタリをクリア|最大500回まで、10回毎に傲獅メダル50枚獲得。|2,500枚|
|共闘からモノガタリをクリア|最大200回まで、5回毎に傲獅メダル50枚獲得。|2,000枚|
|ギルメンと共闘でクリア|最大30回まで、1回毎に傲獅メダル500枚獲得。|15,000枚|
|コロシアム参戦|最大9回まで、1回毎に傲獅メダル500枚獲得。|4,500枚|
|>||計24,000枚|
#endregion

-デイリーミッション
--期間内に毎日傲獅メダルを5,000枚獲得することで全て達成可能。

#region(一覧)
|傲獅メダルを500枚獲得|ゴールド|20,000|
|傲獅メダルを1,000枚獲得|強化の剣(Ⅳ)|2個|
|傲獅メダルを1,500枚獲得|強化の盾(Ⅳ)|2個|
|傲獅メダルを2,000枚獲得|強化の剣(Ⅳ)|5個|
|傲獅メダルを3,000枚獲得|強化の盾(Ⅳ)|5個|
|傲獅メダルを4,000枚獲得|ゴールド|80,000|
|傲獅メダルを5,000枚獲得|オソウジ券|1枚|
#endregion

**紹介PV [#ufb729f8]
『SINoALICE(シノアリス)一周年記念』精霊イベント「アリス、もう一人」紹介PV
https://www.youtube.com/watch?v=J9BqRsA6Ra8

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS