#author("2019-05-07T10:07:24+09:00","","")
#contents
#author("2024-01-23T07:50:03+00:00","","")
[[全ジョブ一覧>ジョブ一覧]] > グレーテル > [[ステータス一覧>グレーテル/ステータス]] / [[武器倍率一覧>グレーテル/武器倍率]] / [[ジョブストーリー一覧>グレーテル/ジョブストーリー]]
----

*グレーテル [#i64b51eb]

#contents

**基本情報 [#q1323130]

***キーワード [#bc996437]
虚妄

***原作 [#pef4a6d2]
ヘンゼルとグレーテル

***CV [#va416ed2]
内田真礼

***リンク [#k7386af1]
[[ステータス一覧>グレーテル/ステータス]]

[[武器倍率一覧>グレーテル/武器倍率]]

[[ジョブストーリー一覧>グレーテル/ジョブストーリー]]

**ジョブ一覧 [#oa9a818d]
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[グレーテル/ブレイカー]]|刀剣|JLv.14|-|-|-|-|-|-|-|-|未実装|[[虚妄の剣]]|風|
|~|~|JLv.12|+100|+50|+350|0|0|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+50|+150|0|0|0|40%UP|10%UP|モノガタリクリア|~|~|
|[[グレーテル/クラッシャー]]|打撃|JLv.14|+100|+1100|+100|0|0|0|70%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|[[虚妄の大槌]]|水|
|~|~|JLv.12|+100|+700|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+300|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[グレーテル/ガンナー]]|射出|JLv.14|+100|+700|+100|0|+400|0|70%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|[[虚妄の狩猟弓]]|火|
|~|~|JLv.12|+100|+700|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+300|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[グレーテル/パラディン]]|長柄|JLv.14|-|-|-|-|-|-|-|-|未実装|[[虚妄の槍]]|水|
|~|~|JLv.12|+100|0|0|+700|+100|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|0|0|+300|+100|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[グレーテル/クレリック]]|祈祷|JLv.14|+900|+100|+100|+100|+100|0|70%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|[[虚妄の杖]]|火|
|~|~|JLv.12|+500|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[グレーテル/ミンストレル]]|楽器|JLv.14|+900|+100|+100|+100|+100|0|70%UP|10%UP|[[チャームメダル]]|[[虚妄の提琴]]|火|
|~|~|JLv.12|+500|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[グレーテル/ソーサラー]]|魔書|JLv.14|+900|+100|+100|+100|+100|0|70%UP|10%UP|[[アルカナメダル]]|[[虚妄の書]]|風|
|~|~|JLv.12|+500|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|[[アルカナメダル]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|[[魔晶石購入特典]]|~|~|
|[[グレーテル/メイジ]]&br;未実装|魔具|JLv.14|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[グレーテル/オルタナティブ]]|長柄|JLv.14|-|-|-|-|-|-|-|-|未実装|[[虚妄の意思]]|風|
|~|~|JLv.12|+400|+160|+160|+160|+160|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|0|+160|+160|+160|+160|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[グレーテル/ハーフナイトメア]]|魔書|JLv.14|0|0|0|+1150|+1150|0|65%UP|20%UP|[[チャームメダル]]|[[虚妄の寄生書]]|風|
|~|~|JLv.12|0|0|0|+500|+500|0|65%UP|20%UP|[[グランメダル]]|~|~|
|~|~|JLv.10|0|0|0|0|+500|0|60%UP|15%UP|[[グランメダル]]|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[グレーテル/傲獅のブレイカー]]&br;未実装|-|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|[[グレーテル/憤狼のクラッシャー]]&br;未実装|-|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|[[グレーテル/嫉蛇のガンナー]]|射出(火)|JLv.12|+100|0|0|+800|+100|0|80%UP|15%UP|[[各種メダル交換]]|[[嫉妬の蛇弓(カゲウチ)]]|火|
|~|~|JLv.10|+100|0|0|+200|+100|0|80%UP|15%UP|ガチャ|~|~|
|[[グレーテル/慾鴉のパラディン]]|長柄(水)|JLv.12|+100|0|0|+100|+800|0|80%UP|15%UP|[[各種メダル交換]]|[[強欲ノ漆槍(カゲウチ)]]|水|
|~|~|JLv.10|+100|0|0|+100|+200|0|80%UP|15%UP|ガチャ|~|~|
|[[グレーテル/淫蠍のクレリック]]|祈祷(火)|JLv.12|+400|+100|+100|+100|+200|0|80%UP|15%UP|[[各種メダル交換]]|[[色欲ノ月杖(カゲウチ)]]|火|
|~|~|JLv.10|0|+100|+100|+100|+200|0|80%UP|15%UP|ガチャ|~|~|
|[[グレーテル/怠熊のミンストレル]]&br;未実装|-|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|[[グレーテル/餐虎のソーサラー]]|魔書(火)|JLv.12|+500|+100|+100|+100|+100|0|80%UP|15%UP|[[各種メダル交換]]|[[大食ノ奇書(カゲウチ)]]|火|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|80%UP|15%UP|ガチャ|~|~|
|[[グレーテル/嫉蛇のハーフナイトメア]]|射出(風)|JLv.12|0|0|+500|+500|0|0|100%UP|20%UP|[[禍メダル]]|未実装|-|
|~|~|JLv.10|0|0|+500|0|0|0|95%UP|15%UP|[[禍メダル]]|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[グレーテル/―Mizugi―]]|刀剣|JLv.12|+100|+100|+700|0|0|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|[[虚妄の短剣]]|火|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+300|0|0|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|

----
&edit(,noicon){このページを編集する};
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS