#author("2019-04-22T15:05:24+09:00","","")
#author("2019-04-28T14:02:38+09:00","","")
#contents

*アリス/ガンナー [#af2e2b18]

**Tips [#i4abecb0]
***同キャラ/同系統武器の倍率表 [#t7caccfc]
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器種|名称|JLv|自エリア|他エリア|コロシアム|
|射出|[[アリス/ガンナー]]|JLv.14|70%UP|>|10%UP|
|~|~|JLv.12|60%UP|>|10%UP|
|~|~|JLv.10|60%UP|>|10%UP|
|射出(風)|[[アリス/嫉蛇のガンナー]]|JLv.12|80%UP|40%UP|15%UP|
|~|~|JLv.10|80%UP|40%UP|15%UP|
|~|~|>|>|>|全武器種(火)25%DOWN|
・2018/02/13「虚無ノ送火」ガチャ

**入手方法 [#t2c0f2a6]
|ジョブ解放|ガチャ:[[束縛の銃]]を入手|
|モチーフ武器|[[束縛の銃]]|
|~|ジョブ解放と同時に入手|
|アルカナLv.1|[[ヨクボウメダル]]500枚と交換|
|~|[[アルカナメダル]]1枚と交換|
|アルカナLv.2|[[アルカナメダル]]1枚と交換|

**ステータス [#qf1e0afe]
|ジョブ|JLv.1|Aliceエリアで射出30%UP|
|ジョブ|JLv.2|射出10%UP|
|共通|JLv.3|魔法攻撃+100|
|共通|JLv.4|魔法防御+100|
|ジョブ|JLv.5|Aliceエリアで射出10%UP|
|共通|JLv.6|魔法防御+100|
|共通|JLv.7|HP+50|
|共通|JLv.8|魔法防御+100|
|ジョブ|JLv.9|Aliceエリアで射出10%UP|
|共通|JLv.10|HP+50|
|共通|JLv.11|魔法防御+200|
|共通|JLv.12|魔法防御+200|
|ジョブ|JLv.13|Aliceエリアで射出10%UP|
|共通|JLv.14|魔法防御+400|

**ストーリー [#tea1eff7]


       い や      だ

 私の   心         が壊 れてゆく

 こ  の    罪を      忘 れる為  に

         貴方を 殺す

----
[2019/04/22]
[2019/04/28]
&edit(,noicon){このページを編集する};
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS