#author("2019-05-08T17:12:56+09:00","","")
#author("2019-05-09T15:55:39+09:00","","")
[[全ジョブ一覧>ジョブ一覧]] > アリス > [[ステータス一覧>アリス/ステータス]] / [[武器倍率一覧>アリス/武器倍率]] / [[ジョブストーリー一覧>アリス/ジョブストーリー]]
----

*アリス [#i64b51eb]

#contents

**基本情報 [#q1323130]

***キーワード [#c971fb40]
束縛

***原作 [#pef4a6d2]
不思議の国のアリス

***CV [#va416ed2]
M・A・O

**ジョブ一覧 [#oa9a818d]
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[アリス/ブレイカー]]|刀剣|JLv.14|+100|+50|+350|0|0|+2|70%UP|10%UP|[[チャームメダル]]|[[束縛の刀]]|水|
|~|~|JLv.12|+100|+50|+350|0|0|0|60%UP|10%UP|ミッションクリア|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+50|+150|0|0|0|40%UP|10%UP|モノガタリクリア|~|~|
|[[アリス/クラッシャー]]|打撃|JLv.14|-|-|-|-|-|-|-|-|未実装|[[束縛の大斧]]|水|
|~|~|JLv.12|+100|+700|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+300|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/ガンナー]]|射出|JLv.14|+100|0|0|+100|+1100|0|70%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|[[束縛の銃]]|風|
|~|~|JLv.12|+100|0|0|+100|+700|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|0|0|+100|+300|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/パラディン]]|長柄|JLv.14|-|-|-|-|-|-|-|-|未実装|[[束縛の長槍]]|水|
|~|~|JLv.12|+100|0|0|+350|+50|0|60%UP|10%UP|モノガタリクリア|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|0|0|+150|+50|0|40%UP|10%UP|モノガタリクリア|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[アリス/クレリック]]|祈祷|JLv.14|+900|+100|+100|+100|+100|0|70%UP|10%UP|[[チャームメダル]]|[[束縛の杖]]|水|
|~|~|JLv.12|+500|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/ミンストレル]]|楽器|JLv.14|+900|+100|+100|+100|+100|0|70%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|[[束縛の提琴]]|火|
|~|~|JLv.12|+500|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/ソーサラー]]|魔書|JLv.14|+900|+100|+100|+100|+100|0|70%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|[[束縛の魔書]]|火|
|~|~|JLv.12|+500|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/メイジ]]|魔具|JLv.14|-|-|-|-|-|-|-|-|未実装|[[束縛の魔具]]|水|
|~|~|JLv.12|+500|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|未実装|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|[[初心者ナビ]]クリア|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[アリス/ハーフナイトメア]]|長柄|JLv.14|+2500|0|+500|+1000|0|0|65%UP|35%UP|[[チャームメダル]]|[[束縛の黒槍]]|水|
|~|~|JLv.12|0|0|+500|+500|0|0|65%UP|35%UP|[[グランメダル]]|~|~|
|~|~|JLv.10|0|0|+500|0|0|0|60%UP|30%UP|[[グランメダル]]|~|~|
|[[アリス/オルタナティブ]]|刀剣|JLv.14|-|-|-|-|-|-|-|-|未実装|[[束縛の意思]]|水|
|~|~|JLv.12|+200|+110|+110|+110|+110|0|60%UP|10%UP|ミッションクリア|~|~|
|~|~|JLv.10|0|+110|+110|+110|+110|0|40%UP|10%UP|ミッションクリア|~|~|
|[[アリス/オルタナティブ・ブラッド]]|刀剣|JLv.14|+400|+480|+180|+480|+180|0|70%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|[[束縛の鮮血刀]]|水|
|~|~|JLv.12|+200|+180|+180|+480|+180|0|70%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|~|~|
|~|~|JLv.10|0|+180|+180|+180|+180|0|70%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[アリス/傲獅のブレイカー]]&br;※未実装|-|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|[[アリス/憤狼のクラッシャー]]&br;※未実装|-|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|[[アリス/嫉蛇のガンナー]]|射出(風)|JLv.12|+100|0|0|+800|+100|0|80%UP|15%UP|ジョブ解放|[[嫉妬ノ猟銃(カゲウチ)]]|風|
|~|~|JLv.10|+100|0|0|+200|+100|0|80%UP|15%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/慾鴉のパラディン]]&br;※未実装|-|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|[[アリス/淫蠍のクレリック]]&br;※未実装|-|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|[[アリス/怠熊のミンストレル]]&br;※未実装|-|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|[[アリス/餐虎のソーサラー]]&br;※未実装|-|JLv.12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|JLv.10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|
|[[アリス/傲獅のハーフナイトメア]]|刀剣(火)|JLv.12|0|+500|+500|0|0|0|100%UP|20%UP|[[傲獅メダル]]|[[傲慢ノ禍剣(シンウチ)]]|火|
|~|~|JLv.10|0|0|+500|0|0|0|95%UP|15%UP|イベントクリア|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
|[[アリス/-Original-]]|刀剣|JLv.10|0|0|0|0|0|0|60%UP|10%UP|[[各種メダル交換]]|[[束縛の刀]]|水|
|[[アリス/和装]]|打撃|JLv.12|+100|+700|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|[[ヨクボウメダル]]|[[薄緑]]|火|
|~|~|JLv.10|+100|+300|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/―Mizugi―]]|打撃|JLv.12|+100|+700|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|[[ヨクボウメダル]]|[[束縛の斧]]|火|
|~|~|JLv.10|+100|+300|+100|0|0|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/グランディオーソ]]|楽器|JLv.14|+900|+100|+100|+100|+100|0|70%UP|10%UP|[[コンサートメダル]]|[[束縛の残響]]|水|
|~|~|JLv.12|+500|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|[[コンサートメダル]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/バレンタイン]]|刀剣|JLv.14|+100|+100|+1100|0|0|0|70%UP|10%UP|[[ヨクボウメダル]]|[[束縛の恋刀]]|風|
|~|~|JLv.12|+100|+100|+700|0|0|0|60%UP|10%UP|[[ヨクボウメダル]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+300|0|0|0|60%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|[[アリス/―Camp―]]|楽器|JLv.14|+500|+450|+100|+450|+100|0|70%UP|10%UP|[[ヨクボウメダル]]|[[束縛の旅六弦]]|火|
|~|~|JLv.12|+300|+100|+100|+450|+100|0|70%UP|10%UP|[[ヨクボウメダル]]|~|~|
|~|~|JLv.10|+100|+100|+100|+100|+100|0|70%UP|10%UP|ガチャ|~|~|
|名称|武器種|JLv|HP|物攻|物防|魔攻|魔防|コスト|自エリア|コロシアム|主な入手方法|モチーフ武器|属性|
***リンク [#k7386af1]
[[ステータス一覧>アリス/ステータス]]

[[武器倍率一覧>アリス/武器倍率]]

[[ジョブストーリー一覧>アリス/ジョブストーリー]]

----
&edit(,noicon){このページを編集する};
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS